Jumlah Bimbingan Aktif Dosen
Update terakhir Rabu, 14 Oktober 2026 pukul 11:14 WITA S1 Teknik Sipil
| Lab A1 — Struktur | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| I Nyoman Merdana, ST., MT. | 0 | 0 |
| Prof. Dr. Ir. Ngudiyono, ST., MT., IPM | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab A1 = 1 Mahasiswa |
S1 Teknik Sipil
| Lab A3 — Transportasi | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab A3 = 0 Mahasiswa |
S1 Teknik Elektro
| Lab B1 — Sistem Tenaga Listrik | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Abdul Natsir, ST., MT. | 0 | 1 |
| Dr. Ida Ayu Sri Adnyani. ST. M.Erg. | 0 | 1 |
| Dr. Ir. I Ketut Wiryajati,ST.,MT.,IPU.,ASEAN Eng. | 0 | 0 |
| Dr. Ir. I Made Ginarsa, ST., MT., IPU. | 0 | 0 |
| I Ketut Perdana Putra | 0 | 0 |
| I Nyoman Wahyu Satiawan, S.T., M.Sc.,Ph.D. | 2 | 0 |
| Ida Bagus Fery Citarsa, ST., MT. | 0 | 0 |
| Ir. Agung Budi Muljono, ST., MT., IPU | 1 | 1 |
| Ir. I Made Ari Nrartha, ST., MT. | 1 | 1 |
| Sultan, S.T., M.T. | 0 | 0 |
| Supriyatna, ST., MT. | 0 | 1 |
| Total anggota aktif Lab B1 = 6 Mahasiswa |
S1 Teknik Elektro
| Lab B2 — Elektronika dan Telekomunikasi | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Abdullah Zainuddin, ST., MT. | 0 | 0 |
| Budi Darmawan, ST., M.Eng. | 1 | 0 |
| Djul Fikry Budiman | 1 | 0 |
| Ir. Muhamad Syamsu Iqbal, S.T., M.T., Ph.D. | 0 | 0 |
| Made Sutha Yadnya, ST., MT. | 0 | 0 |
| Paniran, ST., MT. | 0 | 0 |
| Suthami Ariessaputra, ST., M.Eng. | 0 | 0 |
| Syafaruddin Ch., ST., MT. | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab B2 = 1 Mahasiswa |
S1 Teknik Elektro
| Lab B3 — Jaringan dan Komputer | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Giri Wahyu Wiriasto, ST., MT. | 0 | 0 |
| Sudi Mariyanto Al Sasongko, ST., MT. | 0 | 1 |
| Total anggota aktif Lab B3 = 1 Mahasiswa |
S1 Teknik Mesin
| Lab C1 — Konversi Energi | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Ida Bagus Alit, ST.,MT. | 0 | 1 |
| Total anggota aktif Lab C1 = 4 Mahasiswa |
S1 Teknik Mesin
| Lab C2 — Material | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| I Dewa Ketut Okariawan, ST.,MT | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab C2 = 0 Mahasiswa |
S1 Teknik Mesin
| Lab C3 — Produksi | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| I Gst. Ngurah Ketut Yudhyadi, S.T., M.Sc. | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab C3 = 0 Mahasiswa |
S1 Teknik Informatika
| Lab D1 — Sistem Cerdas dan Aplikasinya | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Arik Aranta, S.Kom., M.Kom. | 0 | 0 |
| Fitri Bimantoro, ST.,M.Kom. | 0 | 0 |
| Halil Akhyar, S.T., MInfTech | 0 | 0 |
| Pahrul Irfan, S.Kom., M.Kom. | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab D1 = 0 Mahasiswa |
S1 Teknik Informatika
| Lab D2 — Komunikasi Data dan Sistem Tertanam | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Ahmad Zafrullah Mardiansyah, S.T., M.Eng. | 0 | 0 |
| Andy Hidayat Jatmika, S.T., M.Kom. | 0 | 0 |
| Ari Hernawan, S.Kom., M.Sc. | 0 | 0 |
| Ariyan Zubaidi, S.Kom., MT | 0 | 0 |
| I Wayan Agus Arimbawa, S.T., M.Eng., Ph.D. | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab D2 = 0 Mahasiswa |
S1 Teknik Informatika
| Lab D3 — Sistem Informasi Enterprise | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Dwi Ratnasari, S.Kom., M.T. | 0 | 0 |
| Herliana Rosika, S.Kom., M.Kom. | 0 | 0 |
| Ida Bagus Ketut Widiartha,ST., MT., Ph.D. | 0 | 0 |
| Ir. Sri Endang Anjarwani, M.Kom | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab D3 = 0 Mahasiswa |
S1 Arsitektur
| Lab E1 — Studio Perancangan Arsitektur | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Giska Ayu Pradana Putri Kamase, ST., MSc | 0 | 0 |
| Pascaghana Jayatri Putra, ST., MT | 0 | 0 |
| Zaedar Gazalba, ST., MT. | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab E1 = 0 Mahasiswa |
S1 Arsitektur
| Lab E2 — Perancangan Kota dan Pemukiman | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Iva Nur Ilmi, ST., M.Eng | 0 | 0 |
| Jasmine Chanifah Uzdah Bachtiar, ST., M.Ars | 0 | 0 |
| Ni Ketut Ayu Intan Putri Mentari Indriani, S.T., M.Ars. | 0 | 0 |
| Noor Oktova Fajriyah, S.T., M.URP. | 0 | 0 |
| Teti Handayani, ST., MA. | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab E2 = 0 Mahasiswa |
S1 Arsitektur
| Lab E3 — Sejarah dan Teori Arsitektur | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Dr. Ir. Rini S. Saptaningtyas, ST., M.Sc., IPM, ASEAN Eng. | 0 | 0 |
| Lale Garjita Kusumaring Puji, S.Ars., M.Ars. | 0 | 0 |
| Liza Hani Saroya Wardi, ST.,MT | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab E3 = 0 Mahasiswa |
S1 Arsitektur
| Lab E4 — Sains dan Teknologi Arsitektur | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Aldhi Nugraha Anantama, S.Ars., M.Arch. | 0 | 0 |
| Khalid Abdul Mannan | 0 | 0 |
| Muhammad Iqbal Raissilki, S.T., M.Sc. | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab E4 = 0 Mahasiswa |
S1 Teknik Industri
| Lab F1 — Ergonomika | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Fikrihadi Kurnia, S.T., M.T. | 0 | 1 |
| Maharsa Pradityatama, S.T., M.Sc. | 1 | 0 |
| Total anggota aktif Lab F1 = 1 Mahasiswa |
S2 Teknolgi Informasi
| Lab IS1 — Sistem Cerdas dan Aplikasinya | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Dr. Ario Yudo Husodo S.T. M.T. | 0 | 0 |
| Prof. Dr. Eng. I Gede Pasek Suta Wijaya, ST., MT. | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab IS1 = 0 Mahasiswa |
S2 Teknolgi Informasi
| Lab IS2 — Komunikasi Data dan Sistem Tertanam | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Dr.Eng. I Gde Putu Wirarama WW., ST., MT. | 0 | 0 |
| Heri Wijayanto, ST.,MT., Ph.D. | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab IS2 = 0 Mahasiswa |
S2 Teknolgi Informasi
| Lab IS3 — Sistem Informasi Enterprise | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Budi Irmawati | 0 | 0 |
| Total anggota aktif Lab IS3 = 0 Mahasiswa |
Keterangan : Data berdasarkan aktivitas bimbingan aktif dan status lab riset mahasiswa